Lò Vi Sóng SHARP R-C727XVN-BST
Loại sản phẩm Dung Tích Thực Chức Năng Chính Bảng Điều Khiển Công suất thực Bảo Hành(trực tiếp tại siêu thị) Lò Vi Sóng - Nướng Kết Hợp 27 Lít Nấu / Nướng / Hâm / Rã đông. Nút nhấn / Bảng điều khiển tiếng Việt dễ dàng sử dụng. Vi Sóng 1000W - Nướng đối lưu 2500W 12 Tháng


| THÔNG SỐ KỸ THUẬT LÒ VI SÓNG (-) | |
| Dòng sản phẩm lò vi sóng | Lò vi sóng đối lưu |
| Dung tích | 27 |
| Màu sắc | Thép không gỉ màu đen |
| Kiểu mở cửa lò | Tay kéo |
| Kiểu thanh nướng | Thanh nhiệt |
| Mức công suất vi sóng | 11 |
| Trọng lượng (kg) | 14 |
| Kích thước ngoài (Rộng x Cao x Sâu) (mm) | 513 x 466 x 306 |
| Thực đơn nấu tự động | 8 |
| Đĩa xoay/kích thước (mm) | Có/315 |
| Nguồn điện lò vi sóng | 220V/50Hz |
| CHỨC NĂNG LÒ VI SÓNG (-) | |
| Hâm nóng | Có |
| Nấu | Có |
| Rã đông | Có |
| Nướng | Có |
| Nướng đối lưu | Có |
| Hấp | - |
| Nướng kết hợp vi sóng | Có (4 mức) |
| Khí nóng 3D kết hợp vi sóng | - |
| Nướng đối lưu kết hợp vi sóng | - |
| Khí nóng 3D/Khí nóng 3D + Nướng | - |
| CÔNG SUẤT LÒ VI SÓNG (-) | |
| Tiêu thụ vi sóng (W) | 1600 |
| Vi sóng (W) | 1000 |
| Nướng trên (W) | 1000 |
| Nướng dưới (W) | - |
| Nướng đối lưu (W) | 2500 |
| Hơi nước (W) | - |
| Khí nóng 3D (W) | - |
| TÍNH NĂNG LÒ VI SÓNG (-) | |
| Công nghệ cảm biến độ ẩm | - |
| Công nghệ Inverter | - |
| Chế độ tiết kiệm điện | - |
| Chế độ hẹn giờ (phút) | 99.99 |
| Khóa trẻ em | Có |